物理特性 |
尺寸 | NAV 一維 121 毫米(高) x 75 毫米(寬) x 24 毫米(厚) 二維imager 121 毫米(高) x 75 毫米(寬) x 29 毫米(厚) CCD相機 121 毫米(高) x 75 毫米(寬) x 28 毫米(厚) Qwerty鍵盤 一維 136 毫米(高) x 75 毫米(寬) x 24 毫米(厚) 二維imager 136 毫米(高) x 75 毫米(寬) x 29 毫米(厚) CCD相機 136 毫米(高) x 75 毫米(寬) x 28 毫米(厚) |
重量(含標準電池) | NAV 一維 182 克??QWERTY鍵盤 一維 192 克 |
顯示屏 | 透反射式彩色TFT-LCD,65K 色 240(寬)x 320(長)(QVGA 尺寸) |
觸摸屏 | 仿玻璃的耐用觸摸屏 |
背光 | LED 背光 |
主電池 | 可充電式鋰離子電池,1560 mAh (3.7V) |
備用電池 | 鎳氫電池(再充電式),15mAh (1.2V) |
擴展槽 | 用戶可操作的SDIO插槽(帶安全蓋) |
通知方式 | 振動器和LED |
鍵盤選件 | NAV:4個應用程序鍵和5個導航鍵??QWERTY鍵盤:37鍵 |
音頻 | 揚聲器、接收器、麥克風、耳機插孔,軟件全雙工錄音和播放支持(立體聲) |
| 性能特性 |
CPU | Intel? Xscale? 520MHz |
操作系統 | Microsoft? Windows? Mobile 2003 第二版 |
內存 | 64MB RAM/ 64MB ROM |
接口/通信 | RS-232,USB 1.1 |
| 環境參數 |
工作溫度 | 0℃ 至 50℃ |
儲存溫度 | -25℃ 至 60℃ |
濕度 | 95%(無冷凝) |
抗震能力 | 在21℃條件下,每側都可承受從3英尺高度跌落至瓷磚地面的沖擊 |
靜電釋放(ESD) | +/-8 kVDC(空氣),+/-8 kVDC(觸點) |
| 無線數據通訊和語音通信 |
無線局域網(WLAN) | 基于IEEE 標準的Spectrum24. 802.11b |
數據速率 | 1/2/5.5/11 Mbps |
頻率范圍 | 取決于國家(地區),通常為2.4 至2.5 GHz |
輸出功率 | 14.5dBm(標準) |
擴展技術 | 直序 |
天線 | 內置式 |
語音通信 | 集成式的IP語音通信支持(P2P、PBX、PTT)Wi-FiTM-certified、IEEE802.11b直序擴展無線LAN |
| 數據采集規格 |
選件 | 二維imager、線性CMOS或CCD相機 |
| 二維成像引擎(SE4400)規格 |
視域 | 水平方向:32.2°?垂直方向:24.5° |
光學分辨率(灰階) | 640(H) X 480(V)像素 |
旋轉角度 | 360° |
傾斜角度 | 偏離正?!?0°角度 |
允許傾斜角度 | 偏離正?!?0°角度 |
引擎前焦距 | 近焦 5 英寸,遠焦 9 英寸 |
對焦環境(VLD) | 650±5nm |
照度環境(LED) | 635±20nm |
最小打印對比度 | 650nm時,最小25%的絕對黑/亮反射比 |
符號 | 一維符號:UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、RSS、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar、MSI 二維符號:MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QRCode 郵政碼:U.S.Postnet、U.S.Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal |
圖像文件格式 | BMP、TIFF、JPEG |
| 線性CMOS(CSE600) |
視角 | 40°±2° |
旋轉角度 | 偏離正常±20°角度 |
傾斜角度 | 偏離正常±50°角度 |
允許傾斜角度 | 偏離正?!?0°角度 |
最小打印對比度 | 675nm時30%MRD |
支持符號 | UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar |
| CCD相機 |
圖像傳感器 | 1/4英寸,110萬像素CCD |
最大掃描幀速率 | 7.5fps |
最低照度 | 2lux(5fps時) |
輸出像素數 | 1144(H) X 880(V) |
圖像輸出接口 | UYVY8-bit |
鏡頭(F-Number) | f2.8 |
掃描觸發開關 | 左右觸發開關按鈕 |
| 外圍設備和附件 |
通訊座 | 帶有備用充電電池(1X和2X)的單槽USB、4槽以太網或USB |
通訊和充電電纜 | USB v1.1、車載充電電纜、電源/充電電纜 |
電池充電器 | 4槽電池充電器(1X和2X)、通用充電器(要求1X和2X電池容量的適配器) |
垂直安裝附件 | 推入式鎖定磁條閱讀器、通用電纜cup轉換器可連接電纜 |
| 產品規范 |
電氣安全規范 | UL60950(UL marking),CSA C22.2 No.60950(c-UL marking),EN60950/IEC 950 |
EMI 電磁干擾/RFI 射頻干擾 | EU/International EN 301 489-1,-17 EN61000-4-2:1995,ESD ±8kV air/±4kV contact EN61000-4-3:1997,Radiated Immunity 3V/m 1995,EFT ±0.5kV EN61000-4-5:EN61000-4-6:1 |
激光安全規范 | IEC 2 級/FDA II 級,遵守IEC60825-1/EN60825-1 |