| MC3190 物理特性: |
| 尺寸: | 直頭式成像儀或激光配置:190.4mm高×82.6mm寬×45.2mm長(zhǎng) 手柄部分:61.2mm寬×36.8mm長(zhǎng); 支架式激光配置:217.12mm高×82.6mm寬×39.9mm長(zhǎng) 手柄部分:61.2mm寬×29mm長(zhǎng); 槍式配置:193mm高×80.8mm寬×166mm長(zhǎng)。 |
重量 (含電池、帶子、手寫筆): | 直頭式成像儀或激光配置:14.95 盎司/424 克(帶WLAN 功能); 支架式激光配置:13.52 盎司/384 克 (帶WLAN 功能); 槍式配置:18.34 盎司/520 克。 |
| 顯 示 屏: | 帶背光的3.0英寸彩色(TFT) (320 x 320)顯示屏 |
| 觸摸面板: | 化學(xué)鋼化玻璃,模擬電阻式觸摸屏 |
| 背光: | LED 背光 |
| 鍵盤選件: | 28 鍵數(shù)字、38 鍵切換字母(計(jì)算器式集成數(shù)字鍵鍵盤)、48 鍵字母數(shù)字(計(jì)算器式集成數(shù)字鍵鍵盤) |
| 擴(kuò)展插槽: | 用戶可接入 SD/MMC 插槽;僅供擴(kuò)展內(nèi)存 |
| 通知: | 可編程 LED;音頻通知 |
| MC3190 性能特性 |
| 處 理 器: | Mar vell PXA320 624 MHz |
| 操作系統(tǒng): | Microsoft Windows CE 6.0 Pro 或 Windows Mobile |
| 閃存: | 128MB RAM/256 MB 閃存或 128MB RAM/512MB 閃存 |
| 數(shù)據(jù)采集掃描: | Symbol SE950 適用于一維條碼;Symbol SE450 0-SR成像儀適用于一維/二維條碼;Symbol SE450 0-HD 二維成像儀適用于一維/二維條碼及直接部件標(biāo)記 |
| 接口/通信: | USB 1.1 全速主機(jī)/客戶端或 RS232 |
| 工 作 電 源: | 直頭式成像儀或激光配置:可充電鋰離子智能電池 4800 mAh @ 3.7Vdc;支架式激光配置:可充電鋰離子智能電池 2740 mAh @ 3.7Vdc; 槍式配置:可充電鋰離子智能電池 4800 mAh @ 3.7Vdc |
| MC3190 環(huán)境參數(shù): |
| 工作溫度: | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
| 儲(chǔ)存溫度: | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
| 濕度: | 5%至95%(無凝結(jié)) |
| 抗震能力: | 能夠在工作溫度范圍內(nèi)承受從 4 英尺/1.2米高度多次跌落至混凝土地面的沖擊;符合并超過MIL-STD 810G要求 |
| 滾 動(dòng): | 室溫范圍內(nèi)承受500次1.64英尺/0.5米滾動(dòng)(1000次跌落),符合IEC68-2-32滾動(dòng)規(guī)格 |
| 密封(工業(yè)等級(jí)): | IP54 categor y 2;符合適用的 EN 60529密封規(guī)格 |
| 靜電釋放(ESD): | +/-15kVDC 空氣放電,+/-8kVDC 直接放電,+/-8kVDC 間接放電 |
| MC3190 無線數(shù)據(jù)通訊: |
| 無線局域網(wǎng)(WLAN): | 三模 IEEE 802.11a/b/g |
| 數(shù)據(jù)傳輸速率: | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54 Mbps |
| 工作信道: | 信道1-13(2412-2472 MHz)、信道14(2484 MHz)僅限日本;實(shí)際工作信道/頻率因法規(guī)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而異 |
| 天線: | 內(nèi)置分集式天線 |
| 語音通信: | 支持 Voice-over-IP、Wi-Fi認(rèn)證、IEEE802.11 a/b/g 直序無線 LAN、Wi-Fi Multimedia(WMM)、摩托羅拉語音質(zhì)量管理器(VQM) |
| 藍(lán)牙Bluetooth: | Class II、支持增強(qiáng)數(shù)據(jù)傳輸率的 (EDR)v2.1;集成天線 |
| MC3190 外部設(shè)備和附件: |
| 通 訊 座: | 單槽 USB/RS232 充電通訊座,供備用電池充電;四槽充電通訊座;四槽以太網(wǎng)通訊座 |
| 充 電 器: | 四槽電池充電器;通用電池充電適配器 |
| 打 印 機(jī): | 支持摩托羅拉(Motorola)批準(zhǔn)的打印機(jī) |
| 其他配件: | 皮套、充電線纜、磁條讀取器、撥號(hào)調(diào)制解調(diào)器、備用電池及音頻線纜 |
| MC3190 產(chǎn)品規(guī)范: |
| 電氣安全規(guī)范: | 符合UL60950,CSA C22.2No.60950,EN60950/IEC 950 |
| 電磁干擾/射頻干擾 | 北美:FCC第2部分(SAR),FCC第15部分,RSS210 B級(jí) |
| 無 線 電 通 信: | EN 301 489-1,489-17 |
| 電磁干擾/射頻干擾 | 歐盟:EN55022 B級(jí) EN55024 |
| 批處理通信: | 日本:CISPR 22.B級(jí) |
| 澳大利亞: | AS3548 |
| 北美: | FCC第15部分, ICES 003 B級(jí) |
| 激光安全規(guī)范: | IEC 2 級(jí)/FDA II級(jí),符合IEC60825-1/EN60825-1標(biāo)準(zhǔn) |