| 物理參數 |
| 尺寸 | 7.34英寸(長)x 4.82英寸(寬)x 2.93英寸(深) 18.65厘米(高)x 12.25厘米(寬)x 7.43厘米(深) |
| 重量 | DS3508-ER(無繩):12.8盎司(363克);DS3578-ER:13.79盎司(391克) |
| 電池 | 僅指DS3578:2200mAh鋰離子電池(請注意DS3508不需要電池) |
| 電池充電時間 | 4.5小時內充滿電(100%) |
| 顏色 | 淺黑色/ 黃色 |
| 通訊座 | STB3508和FLB3508 STB3578和FLB3578;功率要求:4.75-14VDC |
| 附件 | 皮套;工具平衡器滑輪(掛繩);標準通訊座(僅充電;射頻/ 充電);叉車通訊座(僅充電;射頻/ 充電) |
| 性能參數 |
| 光源(激光) | 對焦模式:650nm可視激光二極管;照明:630nmLED |
| 旋轉視角/ 傾斜視角/偏移視角 | 3 6 0 °, ±6 0 °, ±6 0 ° |
| 移動容錯 | 掃描100%13mil UPC條碼時,可達60in./sec.(1.52m/sec.),移動容錯將因條碼類型、掃描距離和打印質量而異。 |
| 條形碼解碼能力 |
| 一維碼(1D) | UPC/EAN(UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplementals、ISBN(Bookland)、ISSN、Coupon Code、Code39(Standard,FullASCII,Trioptic)、Code128(Standard,Full ASCII,UCC/EAN-128,ISBT-128 Concatenated)、Code93、Codabar/NW7、Code11(Standard,Matrix 2of5)、MSI Plessey、I 2of5(Interleaved 2of5/ITF,Discrete 2of5,IATA,Chinese 2of5)、GS1 DataBar(Omni-directional,Truncated,Stacked,Stacked Omni-directional,Limited,Expanded,Expanded Stacked,Inverse)、Base32(Italian Pharmacode) |
| PDF417(和變形) | PDF417(Standard,Macro)、micro PDF417(Standard,Macro)、Composit eCodes(CC-a,CC-B,CC-C) |
| 二維碼(2D) | TLC-39、Aztec(Standard,Inverse)、Maxi Code、DataMatrix/ECC200(Standard,Inverse)和QR Code(Standard,Inverse,Micro) |
| 郵政碼 | U.S.Postnet、U.S.Planet、U.K.Postal、Japan Postal、Australian Postal、Dutch Postal和4State Postal |
| I U I D 支持 | 支持 I U I D 解析 — 能夠根據每個應用的要求讀取并區分 I U I D 信息 |
| 支持的接口 | U S B、R S - 2 3 2、R S - 4 8 5(I B M 4 6 x x 協議)、鍵盤接口 |
| 射頻規格 |
| 射頻 | Bluetooth ClassⅡ Version2.1、串行端口和HID Profle |
| 頻率 | 2.402to2.480GHz adapative frequency hopping and co-existence with802.11 wireless networks |
| 數據率 | 7 2 0 K b p s |
| 射頻范圍 | 2.402至2.480GHz自適應跳頻并與802.11無線網絡共存 |
| 使用環境 |
| 工作溫度 | - 4°F to 122°F/ - 20°C to 50°C |
| 儲存溫度 | - 40°F to 140°F/ - 40°C to 60°C |
| 濕度 | 5% 至 95% (無冷凝) |
| 跌落規格 | 從 6.5 英尺(2 米)高度反復跌落至混凝土地面后,各種功能均正常 |
| 靜電放電(ESD): | + / -15 kV 空氣放電和 + / - 8 kV 直接放電 |
| 密封等級 | IP65 |
| 通訊座插拔次數 | 僅限DS3578:250000次以上插拔(不適用于DS3508) |
| 環境光抗擾度 | 日光—8,000ft.candles(86,000lUX);白熾燈光;熒光燈光;汞蒸氣燈光;鈉蒸汽燈光—150ft.candles(1,600lUX);直接暴露在標準辦公和工廠燈光環境中,以及直接暴露在日光下時不受影響 |
| 相關法規 |
| 電氣安全 | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN 60950-1/IEC 60950-1 |
| 激光安全 | EN 60825-1、IEC 60825-1、21CFR1040.10、CDRH ClassII、IEC Class2 |
| EMI電磁干擾/RFI射頻干擾 | FCC Part15 ClassB、ICES-003 ClassB、EN 55022、EN 55024、AS/NZS 4268:2008、Japan VCCI |
| 環境 | 符合RoHS directive 2002/95/EEC |